Mizu Menü Fiyat Listesi Nedir? 2024 Mizu Kahvaltı Fiyatları nasıldır? Mizu, İstanbul’un benzersiz restoranlarından biri olarak 2024 yılında da lezzetli ve sağlıklı yemekler sunmaya devam ediyor.
Bu İçerikte Neler Var?
Mizu Menü Fiyatları
Şehrin en prestijli mekanlarından biri olan Mizu, zengin ve çeşitli menüsüyle kahvaltıdan akşam yemeğine kadar her damak tadına hitap ediyor. Mizu’nun menüsündeki seçenekler, hem bütçenize hem de iştahınıza uygun fiyatlarla beğeninize sunuluyor.
2024 Mizu Menü Fiyatları şu şekildedir:
Mizu Menü | Fiyat |
Tikka Masala Tavuk Şiş | 450 TL |
Cinnamon Chicken | 425 TL |
Fırın Dana Kaburga | 650 TL |
Kuzu İncik | 600 TL |
Bonfile | 550 TL |
Tavuk But Izgara | 375 TL |
Beğendili Tavuk | 405 TL |
Tavuk Schnıtzel | 425 TL |
Tikka Masala Tavuk Şiş | 450 TL |
Tahıllı Kemik Suyu Çorbası | 165 TL |
Çıtır Ege Patates | 225 TL |
Patates Tava | 190 TL |
Mücver | 195 TL |
Çıtır Tavuk | 360 TL |
Mizu King | 650 TL |
Bonfile Tava | 650 TL |
Çökertme | 640 TL |
Bonfile Şaşlık | 750 TL |
Izgara Köfte | 495 TL |
Izgara Lokum Bonfile | 730 TL |
Etli Wrap | 395 TL |
Tavuklu Wrap | 370 TL |
Köfteli Wrap | 390 TL |
Etli Quesadilla | 420 TL |
Tavuklu Quesadilla | 400 TL |
Mizu Kahvaltı Menü Fiyatları 2024
Mizu kahvaltı fiyatları 2024 yılında şu şekilde olmaktadır;
Mizu Kahvaltı Menü | Fiyat |
Zeytin Tabağı | 105 TL |
Tereyağ | 125 TL |
Çingene Kahvaltı Salatası | 185 TL |
Meyve Salatası | 140 TL |
Bal – Kaymak | 165 TL |
Süt Reçeli | 90 TL |
Organik Ev Reçelleri | 90 TL |
Nutella | 90 TL |
Tahin – Pekmez | 90 TL |
Peynir Tabağı | 475 TL |
Şarküteri Tabağı | 550 TL |
Izgara Sucuk Şiş | 120 TL |
Pişi | 130 TL |
Kıymalı Kol Böreği | 190 TL |
Peynirli Kol Böreği | 165 TL |
Sigara Böreği | 155 TL |
Paçanga Böreği | 140 TL |
Yumurtalı Ekmek | 165 TL |
Muhlama | 210 TL |
Sahanda Yumurta | 150 TL |
Kavurmalı Yumurta | 210 TL |
Sucuklu Yumurta | 195 TL |
Menemen | 172 TL |
Sade Omlet | 210 TL |
Karışık Omlet | 245 TL |
Kaşarlı Tost | 215 TL |
Kaşarlı Sucuklu Tost | 250 TL |
Kavurmalı Tost | 275 TL |
Mizu Tatlı Menü Fiyatları
Mizu Tatlı Menü | Fiyat |
Çilekli Milföy | 240 TL |
San Sebastian Cheesecake | 245 TL |
Creme Brulee | 215 TL |
Dondurmalı, Tahinli, Cevizli Bal Kabağı | 250 TL |
Tiramisu | 225 TL |
Churros | 225 TL |
Mozaik Pasta | 225 TL |
Cevizli Brownie | 230 TL |
Sufle | 235 TL |
Profiterol | 230 TL |
Leyla | 240 TL |
Kup Dondurma | 100 TL |
Meyve Tabağı | 380 TL |
Kuruyemiş | 350 TL |
Mizu Sıcak & Soğuk İçecek Menü 2024
Mizu 2024 içecek fiyatları şu şekilde olmaktadır:
Mizu İçecek Menü | Fiyat |
Türk Kahvesi | 105 TL |
Espresso | 105 TL |
Filtre Kahve | 135 TL |
Latte | 143 TL |
Mocha | 146 TL |
White Chocolate Mocha | 146 TL |
Sahlep | 150 TL |
Sıcak Çikolota | 145 TL |
Demleme Çay | 58 TL |
Soğuk Ice Mocha | 155 TL |
Soğuk Frappe | 165 TL |
Soğuk Kahve | 145 TL |
Şeftali Frozen | 178 TL |
Passion Fruit Prozen | 178 TL |
Atom | 170 TL |
Pink Power | 180 TL |
Atom Pro | 205 TL |
Mojito | 185 TL |
Summer Rose | 180 TL |
Milkshake Çeşitleri | 175 TL |
Limonta Çeşitleri | 138 TL |
Soda | 95 TL |
Cola | 95 TL |
Fanta | 95 TL |
Sprite | 95 TL |
Ayran | 90 TL |
İCE Tea | 95 TL |
Gazoz | 95 TL |
Redbull | 140 TL |
Su (33 cl.) | 60 TL |
Kaynak: https://www.menuvefiyatlari.com/mizu-menu-fiyatlari/